Οι σταυροί των υποψηφίων στο συνδυασμό “Λαική συσπείρωση’ του Δημήτρη Αβρανά:
| 1 | ΚΑΤΗΣ | 211 |
| 2 | ΑΛΕΞΗΣ | 165 |
| 3 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 156 |
| 4 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 154 |
| 5 | ΧΑΡΧΑΡΙΔΟΥ | 150 |
| 6 | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ | 145 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 138 |
| 8 | ΔΗΜΟΥ-ΚΑΤΗ | 121 |
| 9 | ΣΑΜΑΡΑ | 121 |
| 10 | ΚΑΡΑΜΟΥΛΑΣ | 115 |
| 11 | ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 82 |
| 12 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΣ ΑΘ | 81 |
| 13 | ΑΒΡΑΝΑ | 80 |
| 14 | ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ | 80 |
| 15 | ΓΑΛΑΤΟΣ | 78 |
| 16 | ΠΑΛΑΚΑΣ | 77 |
| 17 | ΤΑΚΑ | 76 |
| 18 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | 72 |
| 19 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Γ. | 71 |
| 20 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Κ. | 69 |
| 21 | ΓΚΟΥΝΟΣ | 67 |
| 22 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ | 64 |
| 23 | ΝΑΤΣΙΟΣ | 62 |
| 24 | ΨΩΜΙΑΔΟΥ | 58 |
| 25 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Φ. | 56 |
| 26 | ΚΟΛΟΒΟΣ | 54 |
| 27 | ΦΡΑΓΚΟΥ | 50 |
| 28 | ΣΤΑΤΗΡΗΣ | 49 |
| 29 | ΤΑΚΑΣ | 49 |
| 30 | ΜΠΑΤΣΙΛΑ | 47 |
| 31 | ΒΑΓΕΝΑΣ | 46 |
| 32 | ΒΑΛΙΑΚΟΥ | 46 |
| 33 | ΠΑΣΧΟΥ Δ. | 43 |
| 34 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 42 |
| 35 | ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗΣ | 42 |
| 36 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | 40 |
| 37 | ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ | 35 |
| 38 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ | 35 |
| 39 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Α. | 35 |
| 40 | ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑ | 34 |
| 41 | ΚΑΤΣΑΡΑ | 33 |
| 42 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | 30 |
| 43 | ΠΑΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ | 30 |
| 44 | ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ | 30 |
| 45 | ΓΚΟΝΕΛΑΣ | 28 |
| 46 | ΓΚΟΓΚΟΣ | 26 |
| 47 | ΜΑΡΜΑΡΕΝΤΖΑ | 26 |
| 48 | ΤΖΗΜΟΣ | 24 |
| 49 | ΧΑΤΖΗ | 24 |
| 50 | ΜΠΡΟΥΖΙΟΥΤΗ | 23 |
| 51 | ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ | 22 |
| 52 | ΜΠΟΥΤΖΙΟΥ | 22 |
| 53 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 20 |
| 54 | ΜΠΑΜΠΑΣ | 18 |
| 55 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 17 |
| 56 | ΖΙΩΖΟΥ | 13 |
| 57 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ | 11 |
| 58 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΣ ΔΗΜ | 11 |
| 59 | ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ | 11 |
| 60 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 10 |
| 61 | ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ | 9 |
| 62 | ΖΑΓΚΑ | 9 |
| 63 | ΦΩΤΑΚΕΛΗΣ | 9 |
| 64 | ΔΙΧΡΗΣ | 3 |
| 65 | ΚΟΥΜΑΤΖΕΛΗ | 2 |

