Δείτε την τελική κατάταξη με τους σταυρούς προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι στο συνδυασμό “Ενας Δήμος για όλους” του Δημήτρη Καρανίκα
| 1 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ | 469 |
| 2 | ΓΚΟΥΝΟΣ | 441 |
| 3 | ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ | 420 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 359 |
| 5 | ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ | 338 |
| 6 | ΚΟΥΡΟΜΠΙΝΑΣ | 292 |
| 7 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | 253 |
| 8 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 250 |
| 9 | ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ | 229 |
| 10 | ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ | 199 |
| 11 | ΒΑΘΡΑΚΗΣ | 198 |
| 12 | ΣΚΡΕΤΑΣ | 197 |
| 13 | ΑΡΣΕΝΗΣ | 191 |
| 14 | ΤΖΙΩΛΑΣ | 188 |
| 15 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 185 |
| 16 | ΜΠΟΛΗ | 183 |
| 17 | ΜΠΙΚΙΑΣ | 181 |
| 18 | ΦΑΚΑΛΗΣ | 171 |
| 19 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ | 155 |
| 20 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 150 |
| 21 | ΒΟΥΖΑ | 147 |
| 22 | ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΛΑΝ | 146 |
| 23 | ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ | 141 |
| 24 | ΚΟΝΤΟΥ | 139 |
| 25 | ΓΑΖΕΤΗ | 131 |
| 26 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | 126 |
| 27 | ΦΩΤΙΟΥ | 115 |
| 28 | ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ | 114 |
| 29 | ΚΑΛΥΒΑΣ | 109 |
| 30 | ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ | 103 |
| 31 | ΛΥΤΡΙΑΝΗΣ | 98 |
| 32 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 96 |
| 33 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | 94 |
| 34 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 76 |
| 35 | ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ | 75 |
| 36 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ | 72 |
| 37 | ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ | 66 |
| 38 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 66 |
| 39 | ΓΑΝΩΤΗ | 65 |
| 40 | ΠΑΛΗΑΔΑΜΟΥ | 65 |
| 41 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | 63 |
| 42 | ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΟΥ | 61 |
| 43 | ΛΑΚΟ | 59 |
| 44 | ΣΑΜΑΡΤΖΗ | 59 |
| 45 | ΛΙΟΛΙΟΥ | 53 |
| 46 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 52 |
| 47 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ | 49 |
| 48 | ΔΟΥΪΚΑ | 45 |
| 49 | ΛΑΤΣΙΟΣ | 45 |
| 50 | ΜΠΑΚΟΜΙΧΑΛΗ | 44 |
| 51 | ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ | 42 |
| 52 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | 40 |
| 53 | ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ | 34 |
| 54 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ | 32 |
| 55 | ΦΟΥΝΤΑ | 30 |
| 56 | ΚΑΡΑΜΙΧΟΥ | 25 |
| 57 | ΚΑΦΦΕ | 25 |
| 58 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 22 |
| 59 | ΝΤΑΛΙΠ | 14 |
| 60 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ | 13 |
| 61 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ | 11 |
| 62 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 6 |
| 63 | ΚΩΣΤΑΒΑΡΑ Π | 3 |
| 64 | ΞΥΝΕΛΗ | 3 |
| 65 | ΚΩΣΤΑΒΑΡΑ Γ | 0 |

