Λάρισα

Οι νέοι διευθυντές όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

Το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Λάρισας, με την αρ.      57/27-07-2017 Πράξη του, αφού έλαβε υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71, Α’/19-05-2010), όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78, Α’/30-05-2017).
  2. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890, Β’/31-05-2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων»
  3. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»
  4. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»
  5. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»
  6. Την με αρ. πρωτ. Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-06-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»
  7. Την αρ. 8043/25-07-2017 Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα: «Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Λάρισας»
  8. Το με αρ.πρωτ. 14627/27-07-2017 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων της ΔΔΕ Λάρισας με θέμα: «Διαβίβαση δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων»
  9. Τις δηλωθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων

 

Προτείνει στην Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας την τοποθέτηση των υποψηφίων σε κενές θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, με βάση τη σειρά εγγραφής τους στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις, ως εξής:

 

Α/Α ΑΜ Επώνυμο Όνομα Κλάδος Μόρια Σχολείο Τοποθέτησης
1 152757 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 27,00 14o Γυμνάσιο Λάρισας
2 180413 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.01 26,22 Γυμνάσιο Μακρυχωρίου & Λ.Τ.
3 156185 ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 26,00 Γυμνάσιο Πλατύκαμπου
4 191637 ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ04.01 26,00 8o Γενικό Λύκειο Λάρισας
5 136603 ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02 25,50 6o Γενικό Λύκειο Λάρισας
6 153232 ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ06 25,50 3o Γενικό Λύκειο Λάρισας
7 182239 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ13 25,20 15o Γυμνάσιο Λάρισας
8 177984 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ19 25,00 Γενικό Λύκειο Συκουρίου Λάρισας
9 180759 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ05 24,94 Γενικό Λύκειο Γόννων
10 152218 ΔΕΛΗΖΩΝΑ ΖΩΗ ΠΕ02 24,70 5o Γυμνάσιο Λάρισας
11 176074 ΣΙΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕ04.01 24,59 7o Γενικό Λύκειο Λάρισας
12 170327 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 24,50 5o Γενικό Λύκειο Λάρισας
13 157736 ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ13 24,46 1o ΕΠΑΛ Λάρισας
14 162631 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 24,40 Εσπερινό Γενικό Λύκειο Λάρισας
15 161167 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΕ12.10 24,36 1o ΕΚ Λάρισας
16 171413 ΓΕΡΑΚΗ ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ ΠΕ09 24,36 1o Γενικό Λύκειο Λάρισας
17 161019 ΠΑΛΑΙΟΜΙΧΑ ΡΟΥΛΑ ΠΕ11 24,34 9o Γυμνάσιο Λάρισας
18 906366 ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 24,30 Γενικό Λύκειο Αμπελώνα
19 151488 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ08 24,20 Μουσικό Σχολείο Λάρισας
20 164631 ΚΑΣΣΙΔΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ05 24,08 14ο Γενικό Λύκειο Λάρισας
21 905931 ΛΙΤΑΙΝΑ ΣΥΡΜΩ ΠΕ02 24,08 1ο Ε.ΕΠΑ.Γ – Ε.ΕΠΑ.Λ Λάρισας
22 154219 ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗΣ ΒΑΙΟΣ ΠΕ03 24,06 2o Γενικό Λύκειο Φαρσάλων
23 177482 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.02 23,87 3o ΕΚ Λάρισας
24 168529 ΨΑΡΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 23,78 2o ΕΠΑΛ Λάρισας
25 199606 ΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ18.10 23,72 1o ΕΠΑΛ Τυρνάβου
26 182294 ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 23,60 9o Γενικό Λύκειο Λάρισας
27 156259 ΠΑΤΣΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ02 23,54 Γενικό Λύκειο Τυρνάβου
28 206866 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 23,50 4o Γυμνάσιο Λάρισας
29 176255 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ05 23,46 1o Γυμνάσιο Λάρισας
30 157339 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ09 23,40 2o Γενικό Λύκειο Λάρισας
31 191485 ΔΡΟΓΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ09 23,20 10o Γενικό Λύκειο Λάρισας
32 186865 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕ09 23,11 1o Γενικό Λύκειο Φαρσάλων
33 182242 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ13 23,04 3o Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας
34 187124 ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ04.05 22,94 13o Γυμνάσιο Λάρισας
35 185203 ΠΑΛΗΚΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ19 22,87 ΕΕΕΕΚ Λάρισας
36 162091 ΤΕΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ01 22,81 8o Γυμνάσιο Λάρισας
37 157847 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ15 22,80 10o Γυμνάσιο Λάρισας
38 180751 ΓΚΑΡΑ ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΕ05 22,78 2o Γυμνάσιο Λάρισας
39 172609 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ19 22,74 Εσπερινό Γυμνάσιο Λάρισας
40 189933 ΚΑΨΙΩΧΑ ΟΛΓΑ ΠΕ04.01 22,54 1o Γυμνάσιο Φαρσάλων
41 203406 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 22,42 6o Γυμνάσιο Λάρισας
42 178987 ΝΤΙΝΑ-ΤΣΙΜΠΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ01 22,42 1o Γυμνάσιο Ελασσόνας
43 166077 ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 22,40 12o Γενικό Λύκειο Λάρισας
44 174949 ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΖΩΗ ΠΕ19 22,30 Γυμνάσιο Νίκαιας
45 182447 ΔΙΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 22,30 12o Γυμνάσιο Λάρισας
46 188097 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ19 22,28 6o Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας
47 191049 ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΕ19 22,28 4o Γενικό Λύκειο Λάρισας
48 178508 ΜΠΕΡΔΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 22,24 Γυμνάσιο Γιάννουλης
49 151935 ΜΠΑΣΔΑΒΑΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕ19 22,20 4o ΕΠΑΛ Λάρισας
50 145924 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 22,18 13o Γενικό Λύκειο Λάρισας
51 176547 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΠΕ06 22,10 7o Γυμνάσιο Λάρισας
52 179251 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 21,97 3o Γυμνάσιο Λάρισας
53 136212 ΜΠΟΡΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ01 21,84 1o Γυμνάσιο Τυρνάβου
54 151868 ΠΛΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 21,82 Γενικό Λύκειο Γιάννουλης
55 185407 ΓΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 21,80 Γυμνάσιο Αμπελώνα
56 169468 ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 21,66 Γενικό Λύκειο Φαλάνης
57 168642 ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΕ11 21,66 11o Γυμνάσιο Λάρισας
58 157467 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ10 21,62 Γενικό Λύκειο Νίκαιας
59 191647 ΠΟΡΤΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ12.08 21,54 2o Γυμνάσιο Τυρνάβου
60 153258 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ09 21,48 11o Γενικό Λύκειο Λάρισας
61 182054 ΝΑΣΤΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ19 21,42 Γυμνάσιο & Λ.Τ. Κοιλάδας
62 144912 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 21,06 Γενικό Λύκειο Πλατύκαμπου
63 170793 ΚΑΛΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ05 21,05 Γυμνάσιο Φαλάνης
64 164448 ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 21,00 Γυμνάσιο Συκουρίου
65 196686 ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 20,89 Γυμνάσιο Πυργετού
66 153489 ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 20,88 Γυμνάσιο Γόννων
67 163134 ΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 20,86 Γυμνάσιο & Λ.Τ. Αρμενίου
68 161604 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΕ17.07 20,74 1o ΕΠΑΛ Ελασσόνας
69 202592 ΚΑΤΜΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 20,68 Γυμνάσιο Βαμβακούς
70 177204 ΚΙΤΣΟΥΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΕ04.01 20,66 Γυμνάσιο & Λ.Τ. Λιβαδίου
71 174261 ΝΤΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ09 20,62 Γενικό Λύκειο Αγιάς
72 176044 ΜΠΕΛΙΩΚΑΣ ΑΔΑΜΟΣ ΠΕ04.01 20,44 Γυμνάσιο Μεγάλου Ευϋδρίου
73 177888 ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ18.30 20,38 1o ΕΠΑΛ Αγιάς
74 185214 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ19 20,38 7o ΕΠΑΛ Λάρισας
75 191931 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ17.03 20,31 1o ΕΚ Ελασσόνας
76 147801 ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 20,20 Γυμνάσιο Αργυροπουλίου
77 178093 ΚΟΥΤΣΙΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ19 20,18 Γυμνάσιο Τσαριτσάνης & Λ.Τ.
78 218368 ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 20,13 Γενικό Λύκειο Πυργετού
79 166681 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 20,10 Γυμνάσιο Δομένικου
80 191205 ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ20 20,00 1o Γενικό Λύκειο Ελασσόνας
81 199386 ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ16 20,00 Γυμνάσιο Αγιάς
82 181599 ΔΙΒΡΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ11 19,81 Γυμνάσιο Καλλιθέας & Λ.Τ. & Παρ. Καρυάς
83 167099 ΦΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ19 19,70 Γενικό Λύκειο Δομένικου
84 158140 ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.12 19,70 1o ΕΠΑΛ Φαρσάλων
85 131165 ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 19,54 2o Γυμνάσιο Φαρσάλων
86 167027 ΖΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ19 19,08 Γυμνάσιο & Λ.Τ. Κρανέας
87 188088 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ19 18,01 Γυμνάσιο Βερδικούσιας & Λ.Τ.

 

 

 

Previous ArticleNext Article